Misaka.HKG.Opt
Misaka.HKG.Opt
目录
{: .no_toc }
- TOC {:toc}
买
规格对照
Standard NVMe (Gen3, AMD EPYC)
| 套餐 | vCPU | 内存 | 本地 NVMe SSD | 流量(单向 In+Out) | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|
| S3N-1C1G | 1 | 1 GiB | 16 GiB | 1 TiB | $10 |
| S3N-1C2G | 1 | 2 GiB | 32 GiB | 2 TiB | $20 |
| S3N-2C3G | 2 | 3 GiB | 48 GiB | 3 TiB | $30 |
| S3N-2C4G | 2 | 4 GiB | 64 GiB | 4 TiB | $40 |
| S3N-4C6G | 4 | 6 GiB | 96 GiB | 6 TiB | $60 |
| S3N-4C8G | 4 | 8 GiB | 112 GiB | 8 TiB | $80 |
| S3N-6C12G | 6 | 12 GiB | 128 GiB | 12 TiB | $120 |
| S3N-8C16G | 8 | 16 GiB | 144 GiB | 16 TiB | $160 |
| S3N-8C24G | 8 | 24 GiB | 160 GiB | 24 TiB | $240 |
| S3N-16C32G | 16 | 32 GiB | 240 GiB | 32 TiB | $320 |
Standard NVMe (Gen3, WAN Latency Optimized, AMD EPYC)
| 套餐 | vCPU | 内存 | 本地 NVMe SSD | 流量(单向 In+Out) | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|
| S3P2-1C1G | 1 | 1 GiB | 16 GiB | 716 GiB | $21 |
| S3P2-1C2G | 1 | 2 GiB | 32 GiB | 1.4 TiB | $42 |
| S3P2-2C3G | 2 | 3 GiB | 48 GiB | 2.1 TiB | $63 |
| S3P2-2C4G | 2 | 4 GiB | 64 GiB | 2.8 TiB | $84 |
| S3P2-4C6G | 4 | 6 GiB | 96 GiB | 4.2 TiB | $126 |
| S3P2-4C8G | 4 | 8 GiB | 112 GiB | 5.6 TiB | $168 |
| S3P2-6C12G | 6 | 12 GiB | 128 GiB | 8.4 TiB | $252 |
| S3P2-8C16G | 8 | 16 GiB | 144 GiB | 11.2 TiB | $336 |
| S3P2-8C24G | 8 | 24 GiB | 160 GiB | 16.8 TiB | $504 |
| S3P2-16C32G | 16 | 32 GiB | 240 GiB | 22.4 TiB | $672 |
说明:规格表仅供对照,库存状态以 Misaka 控制台为准。
购买信息
评
三网有尽力而为的优化,目前的情况仅适合落地用途使用,适合预算充裕且对国际线路和机器稳定性有较高要求的客户(该商家极少发生故障停机现象,国际线路端口充足)。
测
路由表现
IPv4 去程
IPv4 回程 · ICMP
IPv4 回程 · TCP
实时监控
实时三网 ICMP:https://ping.nxtrace.org/goto/yQTjSoMvR
Looking Glass:https://ping.sx/mtr?p=234
北京三网延迟监控截图:
展开查看
北京四网代理单线程测速
北京移动晚高峰
北京移动白天
北京联通晚高峰
北京联通白天
北京网通晚高峰
北京网通白天
北京电信晚高峰
北京电信白天
机器性能跑分
综合性能跑分(YABS·GB5)
IP 解锁
流媒体 / 平台解锁记录